
JTフローリング材の性質比較
試験項目 | 単位 | チーク | なら | ぶな | まかば | マトア |
|
比重 | 気乾 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.67 | 0.63 |
|
含水率1%に対する 収縮率 |
柾目 | % | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
板目 | % | 0.17 | 0.35 | 0.41 | 0.31 | 0.27 |
|
曲げ強度 | ヤング係数 | 10kgcm2 | 134 | 100 | 120 | 130 | 127 |
強さ | kg/cm2 | 1200 | 1000 | 750 | 1050 | 1027 | |
たて圧縮強さ | kg/cm2 | 580 | 450 | 450 | 430 | 456 | |
たて引張り強さ | kg/cm2 | 1200 | 1200 | 1350 | 1400 | 1766 | |
剪断強さ | kg/cm2 | 90 | 110 | 130 | 140 | 126 | |
堅さ | 柾目面 | kg/cm2 | 2.8 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 1.7 |
板目面 | kg/cm2 | 2.8 | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | |
耐腐朽性 | 極大 | 中 | 小 | 小 | 小 |
※1ケース(半坪)より3日以内に全国配送致します。